Ohun elo
Iyẹwu otutu DWC Series jẹ apẹrẹ ni ibamu si boṣewa ti 'Charpy Notch Impact Test Method for Metal Materials' ati gba imọ-ẹrọ itutu agbaiye, eyiti o jẹ awọn apakan meji (Iwọn otutu kekere ati iwọn otutu giga).
O nlo ilana iwọntunwọnsi ooru ati ọna gbigbe ọmọ lati mọ itutu otutu otutu igbagbogbo si apẹrẹ ipa pẹlu iṣẹ igbẹkẹle.
Key Awọn ẹya ara ẹrọ
1. Konpireso ti a ti gbe wọle, DANFUS valve, ẹrọ imudani ti o wa ni erupẹ;
2. Ti iṣakoso nipasẹ ohun elo oye, iye iwọn igbejade oni nọmba, iwọn otutu iṣakoso laifọwọyi, akoko aifọwọyi ati itaniji.
3. Aabo to gaju, yara firiji, iwọn didun nla.
Sipesifikesonu
Awoṣe | DWC-40 | DWC-60 | DWC-80 |
Iṣakoso ibiti | Iwọn otutu yara ~-40°(Iwọn otutu yara 0-25°) | Iwọn otutu yara ~-80°(Iwọn otutu yara 0-25°) | Iwọn otutu yara ~-80°(Iwọn otutu yara 0-25°) |
Ipeye iwọn otutu igbagbogbo | <± 0.5℃ | <± 0.5℃ | <± 0.5℃ |
Iyara itutu | 0℃ ~ -30℃ 1.2℃/iseju -30℃ ~ -40℃ 1℃/iseju | 0℃ ~ -30℃ 1.2℃/iseju -30℃ ~ -40℃ 1℃/iseju -40℃ ~ -60℃ 0.7℃/min | 0℃ ~ -30℃ 1.2℃/iseju -30℃ ~ -40℃ 1℃/iseju -40℃ ~ -60℃ 0.7℃/min 60℃ ~ -80℃ 0.5℃/iseju |
Iwọn didun yara tutu | 160 * 140 * 100mm | 160 * 140 * 100mm | 160 * 140 * 100mm |
Alabọde itutu | 99% ethanol | 99% ethanol | 99% ethanol |
Ayẹwo le ti wa ni ti kojọpọ | 60 | 60 | 60 |
Aruwo motor | 8W | 8W | 8W |
Iwọn ẹrọ | 70Kg | 80Kg | 80Kg |
Ti won won lọwọlọwọ | AC 220V 50Hz, 1KV | AC 220V 50Hz, 1.5KV | AC 220V 50Hz, 1.5KV |
Standard
ASTM E23-02a, EN10045, ISO148, ISO083, DIN 50115, GB229-2007
Awọn fọto gidi