Alaye | Orukọ ẹrọ | CYC-686 Ẹrọ Iṣọkan Iṣọkan | |||||||||||
Ṣe iṣeduro iṣeto ni | 1 | fireemu | Awoṣe | CYC-686 | Brand | Qty | |||||||
Iṣakoso | UCC | Renishaw | 1ṣeto | ||||||||||
2 | Eto iwadii | Iwadi ori | PH10M Motorized titọka ori ibere | Renishaw | 1ṣeto | ||||||||
Iwadii | SP25M ọlọjẹ ibere | Renishaw | 1ṣeto | ||||||||||
Styli | -- | Renishaw | 1ṣeto | ||||||||||
Odiwọn Ayika | φ25 | -- | 1ṣeto | ||||||||||
Ipinnu | 0.1mm | Renishaw | / | ||||||||||
3 | Kọmputa | PC | Meji mojuto3.5G/8G/1T | DELL | 1ṣeto | ||||||||
Itẹwe | A4 Awọ inkjet Printer | HP | 1ṣeto | ||||||||||
4 | Software | NET.DMIS | -- | 1ṣeto | |||||||||
5 | Iwe aṣẹ | User Afowoyi asọ daakọ | -- | 1ṣeto | |||||||||
NET.DMIS olumulo Afowoyi asọ daakọ | -- | 1ṣeto | |||||||||||
Imọ paramita | Eto wiwọn gigun: Renishaw UK irin grating scaleResolution: 0.1mm MPEE: MPEE≤1.5+L/300mm MPEP: MPEP≤1.5mm Iwọn iwọn: X×Y×Z600mm×800mm×600mm Iwọn: 1356mm × 1940mm × 2710mm O pọju.Akojọpọ:800 kg | ||||||||||||
Omiiran | Nkan | Apejuwe | Olupese | Fọọmu ikẹkọ | Ènìyàn | Awọn ọjọ | Akiyesi | ||||||
Idanileko | Itọju CMM, isẹ ati ikẹkọ lilo sọfitiwia | Ikẹkọ lori ayelujara | / | / | / | ||||||||
Fifi sori ẹrọ | Fifi sori ẹrọ, fifisilẹ ati gbigba ikẹhin ti ẹrọ wiwọnat Aaye yoo da loriISO10360-2 ipoidojuko wiwọn ẹrọ odiwọn sipesifikesonu. | ||||||||||||
Atilẹyin ọja | Laarin odun kan lati ọjọ tigbigbe, gbogbo itanna hardware isoroṣẹlẹ nipasẹ eniti oyoo wa ni tunše nipaeniti ofree ti idiyele. |
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa