| Alaye | Orukọ ẹrọ | Cyc-686 Ẹrọ wiwọn | |||||||||||
| Ṣe iṣeduro iṣeto iṣeto | 1 | Fireemu | Awoṣe | Cyc-686 | Ẹya | Q ẹsẹ | |||||||
| Ṣakoso | Ucc | Nassaw | 1ṣeto | ||||||||||
| 2 | Eto iwadii | Ori asọye | Ph10m Indexing Indexing Prowex | Nassaw | 1ṣeto | ||||||||
| Ibere | SP25m prowening ibere | Nassaw | 1ṣeto | ||||||||||
| Sin | - - | Nassaw | 1ṣeto | ||||||||||
| Ayika isale | %25 | - - | 1ṣeto | ||||||||||
| Ipinnu | 0.1mm | Nassaw | / | ||||||||||
| 3 | Kọmputa | PC | Meji mojuto3.5G / 8G / 1T | De nkan | 1ṣeto | ||||||||
| Ẹrọ itẹwe | A4 Awọ Inkjet itẹwe | HP | 1ṣeto | ||||||||||
| 4 | Sọfitiwia | Net.dmis | -- | 1ṣeto | |||||||||
| 5 | Iwe adehun | UDaakọ SM | - - | 1ṣeto | |||||||||
| AKIYESI AKIYESI AKIYESI | - - | 1ṣeto | |||||||||||
| Paramita imọ-ẹrọ | Eto wiwọn gigun: Winshaw Pireganus irin ti UK: 0.1mm MPEE: MPEENen1.5+L / 300mm MPPP: MPREP1.5mm Wiwọn iye: x × Y × z600mm×800mm×600mm Iwọn: 1356mm × 1940mm × 2710mm Max. Fifuye:800 kg | ||||||||||||
| Omiiran | Nkan | Isapejuwe | Olupinfunni | Fọọmu Ikẹkọ | Eniyan | Awọn ọjọ | Dasi | ||||||
| Ikẹkọ | Itọju CMM, Iṣẹ ati Ikẹkọ Pọọka | Ikẹkọ Online | / | / | / | ||||||||
| Fifi sori | Fifi sori ẹrọ, iṣẹ ṣiṣe ati itẹwọgba ikẹhin ti ẹrọ wiwọnat Aaye yoo da loriIso10360-2 ṣafihan data ẹrọ isamisi ẹrọ samisi ẹrọ. | ||||||||||||
| Iwe-aṣẹ | Laarin ọdun kan lati ọjọ tififiranṣẹ, gbogbo awọn iṣoro hardware ohun eloṣẹlẹ nipasẹ olutajayoo tun tunṣe nipasẹataja obinrinọfẹ ti idiyele. | ||||||||||||
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o firanṣẹ si wa






